Открытое первенство Казани среди 2013 г.р.
- 09 сентября 2024 - 30 апреля 2025
- 8 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Факел (Новый Уренгой) | 3 | 4 | |
2 | Факел (Казань) | 1 | 2 | |
3 | Динамо (Казань) | 1 | 1 | |
4 | Звезда (Чебаркуль) | 0 | 0 | |
5 | Тимерхан (Казань) | 1 | 0 |
Результаты
20 ноября, среда | |||
21:00 | Динамо (Казань) | 3 : 4 | Факел (Новый Уренгой) |
19 ноября, вторник | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 2 : 4 | Факел (Новый Уренгой) |
18 ноября, понедельник | |||
19:45 | Факел (Казань) | 4 : 1 | Факел (Новый Уренгой) |
Календарь
25 ноября, понедельник | |||
21:00 | Динамо (Казань) | - : - | Тимерхан (Казань) |
4 декабря, среда | |||
21:00 | Факел (Казань) | - : - | Звезда (Чебаркуль) |
5 декабря, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | - : - | Звезда (Чебаркуль) |
6 декабря, пятница | |||
21:00 | Динамо (Казань) | - : - | Звезда (Чебаркуль) |
12 декабря, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | - : - | Факел (Казань) |
18 декабря, среда | |||
19:30 | Факел (Казань) | - : - | Динамо (Казань) |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Алексей Дмитриев | 2 | 1 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Егор Синелёв | 2 | 1 | |
Факел (Новый Уренгой) | |||
Сергей Скворцов | 1 | 1 | |
Факел (Новый Уренгой) | |||
Алексей Василевский | 1 | 1 | |
Факел (Новый Уренгой) |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Владимир Зяблицев | 2 | 1 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Денис Данилов | 2 | 1 | |
Факел (Новый Уренгой) | |||
Алексей Василевский | 2 | 1 | |
Факел (Новый Уренгой) |