Открытое первенство Казани среди 2011 г.р.
- 09 сентября 2024 - 30 апреля 2025
- 8 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Звезда (Чебаркуль) | 3 | 4 | |
2 | Факел (Казань) | 4 | 4 | |
3 | Факел (Новый Уренгой) | 3 | 4 | |
4 | Тимерхан (Казань) | 4 | 4 | |
5 | Динамо (Казань) | 4 | 4 |
Результаты
23 декабря 2024, понедельник | |||
20:30 | Факел (Казань) | 3 : 1 | Динамо (Казань) |
19 декабря 2024, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 6 : 5 | Динамо (Казань) |
12 декабря 2024, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 5 : 4 | Факел (Казань) |
6 декабря 2024, пятница | |||
21:15 | Динамо (Казань) | 3 : 1 | Звезда (Чебаркуль) |
5 декабря 2024, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 3 : 4 | Звезда (Чебаркуль) |
4 декабря 2024, среда | |||
20:45 | Факел (Казань) | 1 : 4 | Звезда (Чебаркуль) |
20 ноября 2024, среда | |||
21:00 | Динамо (Казань) | 3 : 4 | Факел (Новый Уренгой) |
19 ноября 2024, вторник | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 2 : 4 | Факел (Новый Уренгой) |
18 ноября 2024, понедельник | |||
19:45 | Факел (Казань) | 4 : 1 | Факел (Новый Уренгой) |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Данил Григорьев | 4 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Данил Макаров | 3 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Раиль Кабиров | 3 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Алексей Дмитриев | 2 | 2 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Евгений Кутузов | 2 | 2 | |
Звезда (Чебаркуль) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Раиль Кабиров | 4 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Евгений Кутузов | 3 | 2 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Булат Байкеев | 3 | 4 | |
Динамо (Казань) | |||
Аскар Камалов | 3 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Денис Присталов | 3 | 4 | |
Динамо (Казань) |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Рамиль Салихзянов | 32 | 4 | |
Факел (Казань) | |||
Алексей Богатов | 22 | 3 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Игорь Дубровин | 6 | 3 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Матвей Хакало | 5 | 3 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Тимур Соловьев | 5 | 4 | |
Динамо (Казань) |