Фото, Кубок Авиатора - 2014 г.р., Федерация хоккея Казани. Официальный сайт
Фото
-
19 мая86
-
19 мая17
-
18 мая268
-
17 мая492
# | Команда | И | О | |
1 | Звезда (Чебаркуль) | 3 | 5 | |
2 | Тимерхан | 3 | 4 | |
3 | Динамо | 3 | 4 | |
4 | Факел (Новый Уренгой) | 3 | 1 |
19 сентября, четверг | |||
21:00 | Динамо | 1 : 2 | Тимерхан |
21:15 | Звезда (Чебаркуль) | 4 : 2 | Факел (Новый Уренгой) |
17 сентября, вторник | |||
21:00 | Тимерхан | 2 : 1 | Факел (Новый Уренгой) |
21:30 | Динамо | 2 : 1 | Звезда (Чебаркуль) |
16 сентября, понедельник | |||
19:30 | Тимерхан | 0 : 5 | Звезда (Чебаркуль) |
21:45 | Динамо | 2 : 1 | Факел (Новый Уренгой) |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Евгений Кутузов | 2 | 2 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Артур Измагилов | 2 | 2 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Данил Бочаров | 2 | 3 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Ришат Ахметзянов | 1 | 2 | |
Динамо | |||
Михаил Коновалов | 1 | 2 | |
Звезда (Чебаркуль) |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Павел Осипов | 22 | 2 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Вячеслав Ананьин | 6 | 3 | |
Факел (Новый Уренгой) | |||
Дамир Зимагулов | 6 | 3 | |
Динамо | |||
Раиль Кабиров | 6 | 3 | |
Тимерхан | |||
Александр Мухин | 4 | 2 | |
Динамо |