Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Кубок Казани среди команд 2015 года рождения
- 25 марта 2024 - 26 марта 2024
- 5 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Звезда (Чебаркуль) | 3 | 4 | |
2 | Факел (Новый Уренгой) | 3 | 4 | |
3 | Динамо (Казань) | 2 | 3 | |
4 | Факел (Казань) | 2 | 2 | |
5 | Тимерхан (Казань) | 2 | 0 |
Результаты
6 декабря, пятница | |||
21:15 | Динамо (Казань) | 3 : 1 | Звезда (Чебаркуль) |
5 декабря, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 3 : 4 | Звезда (Чебаркуль) |
4 декабря, среда | |||
20:45 | Факел (Казань) | 1 : 4 | Звезда (Чебаркуль) |
20 ноября, среда | |||
21:00 | Динамо (Казань) | 3 : 4 | Факел (Новый Уренгой) |
19 ноября, вторник | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 2 : 4 | Факел (Новый Уренгой) |
18 ноября, понедельник | |||
19:45 | Факел (Казань) | 4 : 1 | Факел (Новый Уренгой) |
Календарь
12 декабря, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | - : - | Факел (Казань) |
18 декабря, среда | |||
19:30 | Факел (Казань) | - : - | Динамо (Казань) |
25 декабря, среда | |||
21:00 | Динамо (Казань) | - : - | Тимерхан (Казань) |
Статистика
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Раиль Шарипов | 4 | 2 | |
Динамо (Казань) | |||
Игорь Дубровин | 4 | 2 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Данил Бочаров | 4 | 2 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Алексей Василевский | 4 | 3 | |
Факел (Новый Уренгой) | |||
Даниэль Насыбуллин | 2 | 1 | |
Динамо (Казань) |