Открытое первенство Казани 2011 г.р.
- 20 сентября 2022 - 30 апреля 2023
- 10 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Звезда (Чебаркуль) | 4 | 6 | |
2 | Факел (Казань) | 4 | 4 | |
3 | Тимерхан (Казань) | 4 | 4 | |
4 | Факел (Новый Уренгой) | 4 | 4 | |
5 | Динамо (Казань) | 4 | 4 |
Результаты
31 января, пятница | |||
18:30 | Звезда (Чебаркуль) | 5 : 1 | Факел (Новый Уренгой) |
23 декабря 2024, понедельник | |||
20:30 | Факел (Казань) | 3 : 1 | Динамо (Казань) |
19 декабря 2024, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 6 : 5 | Динамо (Казань) |
12 декабря 2024, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 5 : 4 | Факел (Казань) |
6 декабря 2024, пятница | |||
21:15 | Динамо (Казань) | 3 : 1 | Звезда (Чебаркуль) |
5 декабря 2024, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 3 : 4 | Звезда (Чебаркуль) |
4 декабря 2024, среда | |||
20:45 | Факел (Казань) | 1 : 4 | Звезда (Чебаркуль) |
20 ноября 2024, среда | |||
21:00 | Динамо (Казань) | 3 : 4 | Факел (Новый Уренгой) |
19 ноября 2024, вторник | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 2 : 4 | Факел (Новый Уренгой) |
18 ноября 2024, понедельник | |||
19:45 | Факел (Казань) | 4 : 1 | Факел (Новый Уренгой) |
Календарь
1 февраля, суббота | |||
14:30 | Факел (Новый Уренгой) | - : - | Звезда (Чебаркуль) |
3 февраля, понедельник | |||
20:45 | Звезда (Чебаркуль) | - : - | Факел (Казань) |
21:30 | Факел (Новый Уренгой) | - : - | Динамо (Казань) |
4 февраля, вторник | |||
21:00 | Факел (Новый Уренгой) | - : - | Тимерхан (Казань) |
5 февраля, среда | |||
20:30 | Факел (Новый Уренгой) | - : - | Факел (Казань) |
21:00 | Звезда (Чебаркуль) | - : - | Динамо (Казань) |
6 февраля, четверг | |||
21:00 | Звезда (Чебаркуль) | - : - | Тимерхан (Казань) |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Данил Григорьев | 4 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Данил Макаров | 3 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Раиль Кабиров | 3 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Алексей Дмитриев | 2 | 2 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Евгений Кутузов | 2 | 2 | |
Звезда (Чебаркуль) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Раиль Кабиров | 4 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Евгений Кутузов | 3 | 2 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Булат Байкеев | 3 | 4 | |
Динамо (Казань) | |||
Аскар Камалов | 3 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Денис Присталов | 3 | 4 | |
Динамо (Казань) |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Рамиль Салихзянов | 32 | 4 | |
Факел (Казань) | |||
Алексей Богатов | 22 | 3 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Игорь Дубровин | 6 | 3 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Матвей Хакало | 5 | 3 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Тимур Соловьев | 5 | 4 | |
Динамо (Казань) |