Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Факел (Новый Уренгой) | 3 | 4 | |
2 | Факел (Казань) | 1 | 2 | |
3 | Динамо (Казань) | 1 | 1 | |
4 | Звезда (Чебаркуль) | 0 | 0 | |
5 | Тимерхан (Казань) | 1 | 0 |
Календарь
4 декабря, среда | |||
21:00 | Факел (Казань) | - : - | Звезда (Чебаркуль) |
12 декабря, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | - : - | Факел (Казань) |
18 декабря, среда | |||
19:30 | Факел (Казань) | - : - | Динамо (Казань) |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Булат Камалов | 1 | 1 | |
Факел (Казань) | |||
Андрей Алексеев | 1 | 1 | |
Факел (Казань) | |||
Ильназ Фахрутдинов | 1 | 1 | |
Факел (Казань) | |||
Данила Цыганов | 1 | 1 | |
Факел (Казань) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алмаз Хафизов | 2 | 1 | |
Факел (Казань) | |||
Альберт Вишняков | 1 | 1 | |
Факел (Казань) | |||
Ильназ Фахрутдинов | 1 | 1 | |
Факел (Казань) | |||
Булат Набиуллин | 1 | 1 | |
Факел (Казань) |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Альберт Вишняков | 2 | 1 | |
Факел (Казань) | |||
Рамиль Салихзянов | 2 | 1 | |
Факел (Казань) | |||
Фидель Сабирзянов | 2 | 1 | |
Факел (Казань) | |||
Эдурад Насыбуллин | 2 | 1 | |
Факел (Казань) |