Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Звезда (Чебаркуль) | 6 | 10 | |
2 | Факел (Новый Уренгой) | 7 | 8 | |
3 | Факел (Казань) | 5 | 5 | |
4 | Тимерхан (Казань) | 5 | 4 | |
5 | Динамо (Казань) | 5 | 4 |
Результаты
4 февраля, вторник | |||
21:00 | Факел (Новый Уренгой) | 2 : 1 | Тимерхан (Казань) |
3 февраля, понедельник | |||
20:45 | Факел (Новый Уренгой) | 3 : 0 | Динамо (Казань) |
22:00 | Звезда (Чебаркуль) | 3 : 2 | Факел (Казань) |
1 февраля, суббота | |||
14:30 | Факел (Новый Уренгой) | 3 : 7 | Звезда (Чебаркуль) |
31 января, пятница | |||
18:30 | Звезда (Чебаркуль) | 5 : 1 | Факел (Новый Уренгой) |
23 декабря 2024, понедельник | |||
20:30 | Факел (Казань) | 3 : 1 | Динамо (Казань) |
19 декабря 2024, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 6 : 5 | Динамо (Казань) |
12 декабря 2024, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 5 : 4 | Факел (Казань) |
6 декабря 2024, пятница | |||
21:15 | Динамо (Казань) | 3 : 1 | Звезда (Чебаркуль) |
5 декабря 2024, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 3 : 4 | Звезда (Чебаркуль) |
Календарь
5 февраля, среда | |||
21:00 | Звезда (Чебаркуль) | - : - | Динамо (Казань) |
22:00 | Факел (Новый Уренгой) | - : - | Факел (Казань) |
6 февраля, четверг | |||
21:00 | Звезда (Чебаркуль) | - : - | Тимерхан (Казань) |
Статистика
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Евгений Кутузов | 5 | 5 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Михаил Коновалов | 5 | 6 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Раиль Кабиров | 4 | 5 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Никита Рогачев | 4 | 6 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Данил Бочаров | 4 | 6 | |
Звезда (Чебаркуль) |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Рамиль Салихзянов | 34 | 5 | |
Факел (Казань) | |||
Матвей Ромакер | 27 | 3 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Алексей Богатов | 24 | 6 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Консантин Валеев | 8 | 6 | |
Звезда (Чебаркуль) | |||
Алексей Василевский | 8 | 7 | |
Факел (Новый Уренгой) |