Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Звезда (Чебаркуль) | 3 | 4 | |
2 | Факел (Казань) | 4 | 4 | |
3 | Факел (Новый Уренгой) | 3 | 4 | |
4 | Тимерхан (Казань) | 4 | 4 | |
5 | Динамо (Казань) | 4 | 4 |
Результаты
19 декабря, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 6 : 5 | Динамо (Казань) |
12 декабря, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 5 : 4 | Факел (Казань) |
5 декабря, четверг | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 3 : 4 | Звезда (Чебаркуль) |
19 ноября, вторник | |||
21:00 | Тимерхан (Казань) | 2 : 4 | Факел (Новый Уренгой) |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Данил Григорьев | 4 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Раиль Кабиров | 3 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Данил Макаров | 3 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Алексей Дмитриев | 2 | 2 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Аскар Камалов | 1 | 4 | |
Тимерхан (Казань) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Раиль Кабиров | 4 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Аскар Камалов | 3 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Арслан Ахметянов | 3 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Максим Сергеев | 2 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Данил Макаров | 2 | 4 | |
Тимерхан (Казань) |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Матвей Шиврин | 4 | 3 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Максим Сергеев | 4 | 4 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Никита Афанасьев | 2 | 2 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Егор Рахимуллин | 2 | 3 | |
Тимерхан (Казань) | |||
Владимир Зяблицев | 2 | 3 | |
Тимерхан (Казань) |