Лучшие игроки матчей Турнира 3х3, посвященного 100-летию Динамо 09-10.09.2023, Фото, Федерация хоккея Казани. Официальный сайт




















# | Команда | И | О | |
1 | Академия Сайфуллина 2016 | 5 | 10 | |
2 | Динамо-1 (16) | 5 | 8 | |
3 | Биектау (16) | 5 | 6 | |
4 | Зилант (16) | 5 | 4 | |
5 | Ак барc (16) | 5 | 3 | |
6 | Динамо-2 (16) | 5 | 1 |
30 сентября, суббота | |||
11:15 | Академия Сайфуллина 2016 | 5 : 3 | Зилант (16) |
12:30 | Биектау (16) | 3 : 1 | Динамо-2 (16) |
13:45 | Ак барc (16) | 0 : 6 | Динамо-1 (16) |
29 сентября, пятница | |||
9:15 | Биектау (16) | 0 : 5 | Академия Сайфуллина 2016 |
10:30 | Ак барc (16) | 4 : 2 | Динамо-2 (16) |
11:45 | Динамо-1 (16) | 11 : 1 | Зилант (16) |
14:45 | Ак барc (16) | 1 : 2 | Биектау (16) |
16:00 | Академия Сайфуллина 2016 | 7 : 6 | Динамо-1 (16) |
17:15 | Зилант (16) | 3 : 2 | Динамо-2 (16) |
28 сентября, четверг | |||
17:15 | Ак барc (16) | 2 : 3 | Зилант (16) |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Радмир Хасанов | 13 | 3 |
Динамо-1 (16) | |||
![]() |
Карим Ульданов | 5 | 2 |
Академия Сайфуллина 2016 | |||
![]() |
Амирхан Садыков | 4 | 3 |
Динамо-1 (16) | |||
![]() |
Артём Белов | 4 | 3 |
Динамо-1 (16) | |||
![]() |
Богдан Игнатьев | 3 | 3 |
Динамо-1 (16) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Богдан Игнатьев | 2 | 3 |
Динамо-1 (16) | |||
![]() |
Данис Файзрахманов | 2 | 3 |
Динамо-1 (16) | |||
![]() |
Карим Ульданов | 1 | 2 |
Академия Сайфуллина 2016 | |||
![]() |
Тимур Минаев | 1 | 2 |
Динамо-2 (16) | |||
![]() |
Радмир Хасанов | 1 | 3 |
Динамо-1 (16) |